Razpored PUD-a
| Letnik | Oddelek | Naziv programa | Od vključno | Do vključno | Trajanje ur | Trajanje tednov |
| 3. | E/3.B | Elektrikar | 1. 9. 2025 | 9. 1. 2026 | 684 | 18 |
| 3. | R/3.B | Računalnikar | 1. 9. 2025 | 9. 1. 2026 | 684 | 18 |
| 2. | E/2.B | Elektrikar | 29. 9. 2025 | 14. 11. 2025 | 228 | 6 |
| 2. | R/2.B | Računalnikar | 17. 11 2025 | 6. 1. 2026 | 228 | 6 |
| 3. | E/3.A | Elektrikar | 12. 1. 2026 | 20. 5. 2026 | 684 | 18 |
| 3. | R/3.A | Računalnikar | 12. 1 2026 | 20. 5. 2026 | 684 | 18 |
| 2. | R/2.A | Računalnikar | 7. 1. 2026 | 24. 2. 2026 | 228 | 6 |
| 2. | E/2.A | Elektrikar | 25. 2. 2026 | 8. 4. 2026 | 228 | 6 |
| 2. | E/2.C | Elektrikar | 9. 4. 2026 | 27. 5. 2026 | 228 | 6 |
Izvedbo PUD-a vodi in ureja vodja praktičnega usposabljanja z delom v vsakem razredu posebej.
Vse informacije in potrebna gradiva se nahajajo v spletnih učilnicah šole.